1.liga
Tabulka celé sezóny
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
| 1 | AC KOZÁROV | 22 | 16 | 2 | 4 | 107:37 | 50 |
| 2 | AC OKROUHLÁ | 22 | 14 | 2 | 6 | 84:60 | 44 |
| 3 | FC KVASAR ČERNÁ HORA | 22 | 14 | 2 | 6 | 78:38 | 44 |
| 4 | FC PIVRNEC DOLNÍ LHOTA | 22 | 13 | 4 | 5 | 60:41 | 43 |
| 5 | SOKOL BK SADROS BOSKOVICE | 22 | 10 | 4 | 8 | 54:48 | 34 |
| 6 | FC NOBICA BOSKOVICE | 22 | 10 | 3 | 9 | 67:56 | 33 |
| 7 | KANAP KAROLÍN | 22 | 10 | 3 | 9 | 62:74 | 33 |
| 8 | ARTÉZIA ŠTĚCHOV | 22 | 10 | 1 | 11 | 57:69 | 31 |
| 9 | TJ SOKOL ROZHRANÍ | 22 | 9 | 2 | 11 | 59:57 | 29 |
| 10 | PANTEŘI SUDICE | 22 | 9 | 0 | 13 | 65:81 | 27 |
| 11 | HSK HOLEŠÍN | 22 | 3 | 0 | 19 | 34:99 | 9 |
| 12 | FK JABLOŇANY | 22 | 2 | 1 | 19 | 43:110 | 7 |
Tabulka jarní části
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
| 1 | AC KOZÁROV | 11 | 8 | 1 | 2 | 45:19 | 25 |
| 2 | FC PIVRNEC DOLNÍ LHOTA | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:22 | 23 |
| 3 | FC KVASAR ČERNÁ HORA | 11 | 6 | 2 | 3 | 38:21 | 20 |
| 4 | AC OKROUHLÁ | 11 | 6 | 2 | 3 | 36:28 | 20 |
| 5 | ARTÉZIA ŠTĚCHOV | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:30 | 19 |
| 6 | KANAP KAROLÍN | 11 | 5 | 2 | 4 | 34:37 | 17 |
| 7 | SOKOL BK SADROS BOSKOVICE | 11 | 4 | 4 | 3 | 32:22 | 16 |
| 8 | FC NOBICA BOSKOVICE | 11 | 4 | 3 | 4 | 31:28 | 15 |
| 9 | TJ SOKOL ROZHRANÍ | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:25 | 14 |
| 10 | PANTEŘI SUDICE | 11 | 3 | 0 | 8 | 34:47 | 9 |
| 11 | HSK HOLEŠÍN | 11 | 2 | 0 | 9 | 15:44 | 6 |
| 12 | FK JABLOŇANY | 11 | 1 | 1 | 9 | 21:48 | 4 |
Tabulka podzimní části
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
| 1 | AC KOZÁROV | 11 | 8 | 1 | 2 | 62:18 | 25 |
| 2 | FC KVASAR ČERNÁ HORA | 11 | 8 | 0 | 3 | 40:17 | 24 |
| 3 | AC OKROUHLÁ | 11 | 8 | 0 | 3 | 48:32 | 24 |
| 4 | FC PIVRNEC DOLNÍ LHOTA | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:19 | 20 |
| 5 | FC NOBICA BOSKOVICE | 11 | 6 | 0 | 5 | 36:28 | 18 |
| 6 | PANTEŘI SUDICE | 11 | 6 | 0 | 5 | 31:34 | 18 |
| 7 | SOKOL BK SADROS BOSKOVICE | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:26 | 18 |
| 8 | KANAP KAROLÍN | 11 | 5 | 1 | 5 | 28:37 | 16 |
| 9 | TJ SOKOL ROZHRANÍ | 11 | 5 | 0 | 6 | 31:32 | 15 |
| 10 | ARTÉZIA ŠTĚCHOV | 11 | 4 | 0 | 7 | 27:39 | 12 |
| 11 | HSK HOLEŠÍN | 11 | 1 | 0 | 10 | 19:55 | 3 |
| 12 | FK JABLOŇANY | 11 | 1 | 0 | 10 | 22:62 | 3 |